В этом сезоне:
18+
Уважаемые Клиенты, Общество с ограниченной ответственностью «РелевантМедиа» (далее – Общество) сообщает о переходе на УСН (упрощённая система налогообложения) с «01» января 2019 года. Закрытие рекламных кампаний будет производиться Обществом на основании универсальных передаточных документов (УПД) согласно требованиям действующего законодательства РФ. Просим вас принять к сведению настоящую информацию и, в случае необходимости, согласовать внесение соответствующих изменений в ранее заключенные с Обществом договоры и соглашения.
Прайс-лист на размещение медийной рекламы
Формат баннера и место размещения | CPM | CTR | Кол-во показов в неделю |
---|---|---|---|
240x400, первый экран | 400 р. | 0,4% | 750 000 |
300x600, первый экран | 500 р. | 0,3% | 750 000 |
300x600, второй/третий экран | 350р. | 0,2% | 750 000 |
1000х90, верхняя перетяжка | 300 р. | 0,15% | 750 000 |
728х90, перетяжка в области контента, первый экран | 300 р. | 0,15% | 750 000 |
Брендирование страницы, верхняя перетяжка + боковые поля сайта | 650 р. | 1,3% | 750 000 |
Пакет "Брендирование + 240x400" | 800 р. | 1,5% | 750 000 |
Нативный блок, в статье | 500 р. | 1% | 750 000 |
content-roll/in page (видео формат, середина статей) | 500 р. | 4% | 750 000 |
Прайс-лист на специальные размещения
Контентный продукт | Объем анонсирования/медийная поддержка | Охват (уникальные посетители) | Прайс |
---|---|---|---|
1 PR-статья "Standart" (статья + аносирование) | 700 000 | 2 000 | 60 000 р. |
Блок из 5 PR статей "Standart" | 2 000 000 | 8 000 | 176 000 р. |
1 PR-статья "Super" (статья + анонсирование + видеролик или карта или баннер) | 1 000 000 | 4 000 | 80 000 р. |
1 PR-статья "Premium" (статья + анонсирование + видеролик или карта + баннер 240*400 в рубрике) | 1 500 000 | 6 000 | 110 000 р. |
Конкурс (1 месяц) | 2 000 000 | 20 000 | 400 000 р. |
Викторина (1 месяц) | 2 000 000 | 20 000 | 300 000 р. |
Брендированный опрос (1 месяц) | 2 000 000 | 20 000 | 250 000 р. |
Content Rent (3 нативных блока) | - | От 20 000 | От 60 000 р. |
Наценки
Формат | Наценка |
---|---|
Таргетинг по времени (по дню недели, по времени суток и т.д.) | 15% |
Таргетинг по разделу, по гео | 20% |
Выполнение условия "non competitive" (отсутствие конкурентов на выкупленной странице) | 40% |
Сезонные коэффициенты
Месяц | Коэффициент |
---|---|
Март | 10% |
Апрель | 10% |
Сентябрь | 10% |
Октябрь | 15% |
Ноябрь | 20% |
Декабрь | 20% |
Примечания:
- Все цены указаны в рублях без учета НДС и возможных скидок
- Наценки не суммируются
- Снятие брони не менее, чем за 2 недели до старта рекламной кампании
- При размещении через стороннюю систему делегирование доступа к статистике обязательно
- Прайс лист действителен с 01.09.2016
- Прогноз +- 20% от заявленного в прайсе трафика
Более подробная информация по каждому из типов рекламы, приведенных в данном прайс-листе, а также информация по нестандартным баннерам и специальным проектам предоставляется/рассчитывается по запросу в рекламный отдел ad@justlady.ru.
Контакты:
Коммерческий директор - Лев Волостных
LVolostnykh@relevantmedia.ru